BẢNG GIÁ
NHA KHOA VOLCANO
DỊCH VỤ | MIÊU TẢ | GIÁ |
KHÁM VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ | ||
CẠO VÔI RĂNG VÀ ĐÁNH BÓNG | ||
Nhổ Răng Sữa | Bôi Tê | Miễn Phí |
Nhổ Răng Sữa | Gây Tê | 50.000 đ |
Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng (Vôi Ít) | 2 Hàm | 150.000đ |
Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng (Trung Bình) | 2 Hàm | 250.000đ |
Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng (Nhiều) | 2 Hàm | 350.000đ |
Điều Trị Viêm Nướu (Nha Chu) Cấp Độ 1 | 01 Ca | 500.000đ |
Điều Trị Viêm Nướu (Nha Chu) Cấp Độ 2 | 01 Ca | 700.000đ |
TRÁM RĂNG | ||
Trám Răng Sữa | 01 Răng | 50.000 đ – 100.000đ |
Trám Răng Composite Mỹ (Denfil 250) BH 1 Tháng | 01 Xoang | 250.000đ |
Trám Răng Composite Đức (NT) BH 3 Tháng | 01 Xoang | 350.000đ |
Trám Răng Composite Nhật (Solar) BH 6 Tháng | 01 Xoang | 450.000đ |
Trám Răng Composite Nhật (Z250) BH 6 Tháng | 01 Răng | 550.000đ |
Trám Răng Composite Nhật (Z350) BH 12 Tháng | 01 Xoang | 650.000đ |
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG SỮA | ||
Chữa Tủy Răng Sữa 1 Chân + Trám Kết Thúc | 01 Răng | 400.000đ |
Chữa Tủy Răng Sữa 2,3 Chân + Trám Kết Thúc | 01 Răng | 500.000đ |
Chữa Tủy Răng Sữa Áp Se Nặng (Rạch Apxe) | 01 Răng | 600.000đ |
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG VĨNH VIỄN | ||
Chữa Tủy Răng 1, 2 Chân + Trám Kết Thúc | 01 Răng | 600.000đ |
Chữa Tủy Răng 3, 4 Chân + Trám Kết Thúc | 01 Răng | 800.000đ |
Chữa Tủy Răng Lại Khi Bệnh Nhân Làm Ở Nơi Khác | 01 Răng | 1.000.000đ |
Tiểu Phẫu Cắt Chóp | 01 Răng | 2.000.000đ – 3.000.000đ |
NHỔ RĂNG | ||
Nhổ Răng Vĩnh Viễn Nhóm Răng Cửa | 01 Răng | 200.000đ – 800.000đ |
Nhổ Răng Khôn | 01 Răng | 800.000đ – 2.000.000đ |
Nhổ Răng Khôn Mọc Lệch (Phải Tiểu Phẩu) | 01 Răng | 2.500.000đ – 5.000.000đ |
TẨY TRẮNG RĂNG | ||
Tẩy Trắng Răng Tại Nhà (1 Cặp Máng Tẩy + 2 Ống Thuốc) | Lộ Trình | 1.00.000đ |
Tẩy Trắng Răng Tại Phòng Mạch Bằng Đèn Laser Whitening | Combo | 1.500.000đ |
Tẩy Trắng Răng Bằng Hệ Thống LumaCool – USA (1 Cặp Máng Tẩy + 1 Ống thuốc) | Combo | 2.000.000đ |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||
Răng Nhựa Việt Nam | 01 Răng | 250.000đ |
Răng Nhựa Nhật | 01 Răng | 450.000đ |
Răng Nhựa JUSTY (Mỹ) | 01 Răng | 650.000đ |
Đệm Hàm Nhựa Dẻo Bán Phần – Toàn Phần | Hàm | 1.500.000đ – 2.000.000 đ |
PHỤC HÌNH RĂNG CỐ ĐỊNH | ||
Răng Sứ Kim Loại Mỹ BH 3 Năm | 01 Răng | 1.000.000đ |
Răng Sứ Titan BH 5 Năm | 01 Răng | 2.000.000đ |
Răng Sứ NT 2000 BH 25 Năm | 01 Răng | 8.000.000đ |
Răng Toàn Sứ Full Zirconia (CAD/CAM) BH 10 Năm | 01 Răng | 5.000.000đ |
Răng Toàn Sứ Zolid Kim Cương (CAD/CAM) BH20 Năm | 01 Răng | 6.500.000đ |
Răng Toàn Sứ Cercon HT (CAD/CAM) BH 25 Năm | 01 Răng | 8.000.000đ |
Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax (CAD/CAM) BH 25 Năm | 01 Răng | 9.000.000đ |
Răng Toàn Sứ Lisi (CAD/CAM) BH Trọn Đời | 01 Răng | 12.000.000đ |
Răng Toàn Sứ Full Lava Plus – 3M ESPE (CAD/CAM) BH Trọn Đời | 01 Răng | 12.000.000đ |
Niềng Răng | Hàm | Gía Tùy Ca |
Cấy ghép Implant | Hàm | Gía Tùy Ca |
*Lưu ý: đây chỉ là mức giá tham khảo, Volcano sẽ thăm khám và tư vấn chi tiết nhất để khách hàng hài lòng